Størrelsesguide - Maatabel
Størrelsesguide - Størrelsesoversigt
🌟 Damekjoler og -tøj
XS (EU 34): Brystvidde 82-86 cm | Talje 62-66 cm | Hofter 88-92 cm
S (EU 36): Brystvidde 86-90 cm | Talje 66-70 cm | Hofter 92-96 cm
M (EU 38): Brystvidde 90-94 cm | Talje 70-74 cm | Hofter 96-100 cm
L (EU 40): Brystvidde 94-98 cm | Talje 74-78 cm | Hofter 100-104 cm
XL (EU 42): Brystvidde 98-102 cm | Talje 78-82 cm | Hofter 104-108 cm
XXL (EU 44): Brystvidde 102-106 cm | Talje 82-86 cm | Hofter 108-112 cm
👠 Størrelsesguide til sko
EU 35: UK 2,5 | US 5 | Fodlængde 22,5 cm
EU 36: UK 3,5 | US 6 | Fodlængde 23 cm
EU 37: UK 4 | US 6,5 | Fodlængde 23,5 cm
EU 38: UK 5 | US 7,5 | Fodlængde 24 cm
EU 39: UK 6 | US 8,5 | Fodlængde 24,5 cm
EU 40: UK 6,5 | US 9 | Fodlængde 25 cm
EU 41: UK 7,5 | US 10 | Fodlængde 25,5 cm
📏 Hvordan måler du dig selv?
Brystvidde: Mål rundt om det bredeste sted på brystet
Taljevidde: Mål rundt om det smalleste sted på taljen
Hoftevidde: Mål rundt om det bredeste sted på hofterne
Fodlængde: Mål fra hæl til storetå
💡 Tips til pasform
✓ Vores tøj har en normal pasform
✓ Hvis du er i tvivl mellem to størrelser, skal du vælge den største størrelse
✓ Tjek altid produktbeskrivelsen for specifikke pasformsoplysninger
✓ Har du spørgsmål om størrelsen? Kontakt os på info@odensaskonhed.com